入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
/ | 1年 | 34100英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 100 | 讀寫24,聽說20 |
具有計算機科學相關背景,有編程、概率、統計等課程背景
該計劃側重于三大支柱:風險資本、私人市場和金融科技初創企業。這三個財務支柱是結合起來研究的,并在整個方案中對它們進行比較和聯系。這些因素的結合和貢獻將使你對這一金融領域有更全面的了解。該課程將使您深入了解風險資本、私募股權和初創企業的商業模式,重點關注金融科技。你將在發展和評估金融商業模式方面獲得寶貴的技能,使你處于有利地位,可以在競爭激烈的風險資本和私人股本市場上從事職業,或發展自己的創業企業。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 風險投資和私募股權基礎 | Fundamentals of Venture Capital and Private Equity |
2 | 風險投資和私募股權評估 | Venture Capital and Private Equity Valuation |
3 | 財務報表分析 | Financial Statement Analysis |
4 | 私募股權與風險資本監管與稅收 | Private Equity and Venture Capital Regulation and Taxation |
5 | 金融科技基礎 | Foundations of FinTech |
6 | 風險投資中的投資組合管理和資產分配 | Portfolio Management and Asset Allocation in Venture Capital |
7 | 創業與創新業務建模 | Start-up and Innovative Business Modelling |
8 | 數據分析與機器學習 | Data Analytics and Machine Learning |
幾何留學APP
2403個學校
10299個專業
3116個錄取案例
8697份錄取報告